大模型工具API接口
为AI Agent和大模型应用提供简单/中等/精确AI搜索、文件格式转换、网页内容抓取、文档解析等工具型API,将PDF/Word/网页等异构数据一键转为大模型友好的Markdown格式,打通非结构化数据到LLM的最后一公里
接口认证
所有接口请求需在 Header 中携带 API Key 进行身份认证
Authorization: Bearer {API-KEY}简单AI搜索 接口
| 接口名称 | 简单AI搜索接口 |
| 接口说明 | 速度快、覆盖广,适合日常快速检索场景。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/simple |
| Content-Type | application/json |
| 扣费说明 | 请求一次扣费 0.05 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
q | string | 是 | 搜索关键词 | 今天有什么热门新闻 |
count | int | 否 | 返回结果数量 | 10 |
timeRange | string | 否 | 时间范围:day/month/year | month |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.query | string | 搜索关键词 |
data.total | int | 结果总数 |
data.results[].title | string | 结果标题 |
data.results[].url | string | 结果链接 |
data.results[].snippet | string | 结果摘要 |
data.results[].source | string | 来源 |
data.results[].date | string | 发布日期(categories=general 时返回) |
data.results[].content | string | 全文内容(categories=general 时返回) |
data.results[].summary | string | AI摘要(categories=general 时返回) |
data.results[].thumbnail | string | 缩略图/图标 |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/simple' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"q": "今天有什么热门新闻", "count": 10}'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"query": "搜索关键词",
"total": 10,
"results": [
{
"title": "搜索结果标题",
"url": "https://example.com/result/1",
"snippet": "这里是搜索结果的摘要内容...",
"summary": "AI生成的网页内容摘要...",
"source": "baidu",
"date": "2026-01-01",
"content": "全文内容...",
"thumbnail": "https://example.com/thumb.jpg",
"imageUrl": "https://example.com/image.jpg",
"imageWidth": 800,
"imageHeight": 600,
"coverImage": "https://example.com/cover.jpg",
"duration": "120",
"iframeUrl": "https://example.com/embed"
}
]
}
}中等AI搜索 接口
| 接口名称 | 中等AI搜索接口 |
| 接口说明 | 结合AI摘要,搜索结果质量高,适合需要深度信息的检索场景。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/medium |
| Content-Type | application/json |
| 扣费说明 | 请求一次扣费 0.05 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
q | string | 是 | 搜索关键词 | 量化投资策略分析 |
categories | string | 否 | 类别:general(综合网页)/images(图片)/videos(视频)/news(新闻) | general |
count | int | 否 | 返回结果数量 | 10 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.query | string | 搜索关键词 |
data.total | int | 结果总数 |
data.results[].title | string | 结果标题 |
data.results[].url | string | 结果链接 |
data.results[].snippet | string | 结果摘要 |
data.results[].source | string | 来源 |
data.results[].date | string | 发布日期(categories=general 时返回) |
data.results[].content | string | 全文内容(categories=general 时返回) |
data.results[].summary | string | AI摘要(categories=general 时返回) |
data.results[].thumbnail | string | 缩略图(categories=images/videos 时返回) |
data.results[].imageUrl | string | 图片URL(categories=images 时返回) |
data.results[].imageWidth | int | 图片宽度(categories=images 时返回) |
data.results[].imageHeight | int | 图片高度(categories=images 时返回) |
data.results[].coverImage | string | 封面图(categories=videos 时返回) |
data.results[].duration | string | 视频时长(categories=videos 时返回) |
data.results[].iframeUrl | string | 嵌入播放地址(categories=videos 时返回) |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/medium' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"q": "量化投资策略分析", "categories": "general", "count": 10}'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"query": "搜索关键词",
"total": 10,
"results": [
{
"title": "搜索结果标题",
"url": "https://example.com/result/1",
"snippet": "这里是搜索结果的摘要内容...",
"summary": "AI生成的网页内容摘要...",
"source": "baidu",
"date": "2026-01-01",
"content": "全文内容...",
"thumbnail": "https://example.com/thumb.jpg",
"imageUrl": "https://example.com/image.jpg",
"imageWidth": 800,
"imageHeight": 600,
"coverImage": "https://example.com/cover.jpg",
"duration": "120",
"iframeUrl": "https://example.com/embed"
}
]
}
}精确AI搜索 接口
| 接口名称 | 精确AI搜索接口 |
| 接口说明 | 基于主流搜索引擎(Bing/Sogou/Baidu/360搜索引擎),支持图片、视频、新闻等多媒体搜索,覆盖多源数据。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/precise |
| Content-Type | application/json |
| 扣费说明 | 请求一次扣费 0.5 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
q | string | 是 | 搜索关键词 | Python爬虫教程 |
categories | string | 否 | 类别:general(综合网页)/images(图片)/videos(视频)/news(新闻) | general |
engines | string | 否 | 指定搜索引擎,英文逗号分隔:bing,sogou,baidu,360 | bing,baidu |
count | int | 否 | 返回结果数量 | 10 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.query | string | 搜索关键词 |
data.total | int | 结果总数 |
data.results[].title | string | 结果标题 |
data.results[].url | string | 结果链接 |
data.results[].snippet | string | 结果摘要 |
data.results[].source | string | 来源 |
data.results[].date | string | 发布日期(categories=general 时返回) |
data.results[].content | string | 全文内容(categories=general 时返回) |
data.results[].summary | string | AI摘要(categories=general 时返回) |
data.results[].thumbnail | string | 缩略图(categories=images/videos 时返回) |
data.results[].imageUrl | string | 图片URL(categories=images 时返回) |
data.results[].imageWidth | int | 图片宽度(categories=images 时返回) |
data.results[].imageHeight | int | 图片高度(categories=images 时返回) |
data.results[].coverImage | string | 封面图(categories=videos 时返回) |
data.results[].duration | string | 视频时长(categories=videos 时返回) |
data.results[].iframeUrl | string | 嵌入播放地址(categories=videos 时返回) |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/precise' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"q": "Python爬虫教程", "categories": "general", "count": 10}'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"query": "搜索关键词",
"total": 10,
"results": [
{
"title": "搜索结果标题",
"url": "https://example.com/result/1",
"snippet": "这里是搜索结果的摘要内容...",
"summary": "AI生成的网页内容摘要...",
"source": "baidu",
"date": "2026-01-01",
"content": "全文内容...",
"thumbnail": "https://example.com/thumb.jpg",
"imageUrl": "https://example.com/image.jpg",
"imageWidth": 800,
"imageHeight": 600,
"coverImage": "https://example.com/cover.jpg",
"duration": "120",
"iframeUrl": "https://example.com/embed"
}
]
}
}网页正文提取
| 接口名称 | 网页正文提取接口 |
| 接口说明 | 传入网页 URL,自动抓取并提取页面正文内容和摘要。精准剥离导航、广告等噪声,返回纯净正文供大模型分析处理。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/extract-content |
| Content-Type | application/json |
| 扣费说明 | 请求一次扣费0.05 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
url | string | 是 | 要提取正文的网页 URL | https://example.com/article |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.url | string | 原始 URL |
data.title | string | 页面标题 |
data.content | string | 提取的正文内容 |
data.snippet | string | 与标题最相关的摘要段落 |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/extract-content' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"url": "https://example.com/article"}'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"url": "https://example.com/article",
"title": "文章的标题",
"content": "这里是正文内容,已去除导航、广告等噪声...",
"snippet": "这里是文章摘要段落..."
}
}获取网站TDK 接口
| 接口名称 | 获取网站TDK |
| 接口说明 | 传入网页 URL,自动抓取页面的 Title(标题)、Description(描述)、Keywords(关键词)等信息,用于 SEO 分析、网站信息提取等场景。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/tdk |
| Content-Type | application/json |
| 扣费说明 | 请求一次扣费 0.05 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
url | string | 是 | 要获取 TDK 的网页 URL | https://example.com |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.title | string | 页面标题 |
data.description | string | 页面描述(meta description) |
data.keywords | string | 页面关键词(meta keywords) |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/search/tdk' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"url": "https://example.com"}'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"title": "示例网站标题",
"description": "这是网站的 meta description 描述信息",
"keywords": "关键词1, 关键词2, 关键词3"
}
}文件转 Markdown 接口
| 接口名称 | 文件转 Markdown |
| 接口说明 | 上传 PDF、Word、PPT、Excel、HTML、CSV、EPUB、图片、音频、ZIP 等格式文件,自动解析并转换为大模型可理解的 Markdown 格式,打通非结构化数据到 LLM 的最后一公里。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/markitdown/convert/file |
| Content-Type | multipart/form-data |
| 扣费说明 | 请求一次扣费 0.5 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
file | File | 是 | 要转换的文件(支持 PDF / DOCX / PPTX / XLSX / HTML / CSV / EPUB / 图片 / 音频 / ZIP 等) |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.markdown | string | 转换后的 Markdown 内容 |
data.success | boolean | 转换是否成功 |
data.message | string | 提示信息(失败时返回原因) |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/markitdown/convert/file' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-F 'file=@/path/to/document.pdf'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"markdown": "# 文档标题\n\n这是转换后的 Markdown 内容...",
"success": true,
"message": null
}
}网页正文转Markdown 接口
| 接口名称 | 网页正文转Markdown |
| 接口说明 | 传入任意网页 URL,自动抓取页面正文并转换为结构化 Markdown。支持普通 HTML 网页、维基百科页面、YouTube 链接、RSS 订阅源等,一键提取可读内容供大模型分析处理。 |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/markitdown/convert/url |
| Content-Type | application/json |
| 扣费说明 | 请求一次扣费 0.05 元 |
| 请求频率 | 最大每分钟500次 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
url | string | 是 | 要转换的网页 URL | https://example.com/article |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码(20000 表示成功) |
msg | string | 状态信息 |
data.markdown | string | 网页正文转换后的 Markdown 内容 |
data.success | boolean | 转换是否成功 |
data.message | string | 提示信息(失败时返回原因) |
请求示例
cURL
curl -X POST 'https://www.skillsbot.cn/skillv3/api/markitdown/convert/url' \
-H 'Authorization: Bearer {API-KEY}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"url": "https://example.com/article"}'返回示例
Response / JSON
{
"code": 20000,
"msg": "success",
"data": {
"markdown": "# 页面标题\n\n正文内容已转换为 Markdown...",
"success": true,
"message": null
}
}